충청남도아산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도아산시 음봉면 덕지리 초원그린타운 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

초원그린타운

전용면적 층수 실거래가 실거래일
39.27 6 5,000(직) 2024/5/13
39.27 1 5,000 2024/5/13
39.27 1 4,800 2024/5/11
39.27 10 5,800 2024/5/8
39.27 6 5,500 2024/5/8
39.27 13 5,000(직) 2024/5/8
39.27 3 5,000 2024/5/7
39.27 12 5,000 2024/5/6
39.27 4 5,200 2024/5/3
39.27 8 5,400 2024/5/2
39.27 13 5,000 2024/5/2
39.27 8 5,670 2024/4/30
39.27 6 5,500 2024/4/30
39.27 13 5,400 2024/4/30
39.27 3 5,250 2024/4/29
39.27 13 5,250 2024/4/29
39.27 6 5,200 2024/4/29
39.27 15 4,500 2024/4/29
39.27 10 5,000 2024/4/27
39.27 10 5,000 2024/4/27
39.27 1 4,650 2024/4/26
39.27 7 5,500 2024/4/23
39.27 7 5,500 2024/4/23
39.27 3 4,670 2024/4/23
39.27 9 5,400 2024/4/20
39.27 1 4,650 2024/4/20
39.27 10 5,500 2024/4/17
39.27 9 5,400 2024/4/17
39.27 1 4,800 2024/4/16
39.27 4 5,800 2024/4/12
39.27 7 5,500 2024/4/11
39.27 3 4,800 2024/4/11
39.27 14 5,250 2024/4/8
39.27 8 5,200 2024/4/8
39.27 1 5,000 2024/4/5
39.27 1 4,950 2024/4/5
39.27 1 4,950 2024/4/5
39.27 14 5,200 2024/4/3
39.27 7 5,500 2024/3/30
39.27 6 5,670 2024/3/29
39.27 8 5,400 2024/3/29
39.27 12 5,400 2024/3/24
39.27 5 5,200 2024/3/24
39.27 4 4,950 2024/3/24
39.27 5 5,700 2024/3/22
39.27 11 5,300 2024/3/18
39.27 15 4,950 2024/3/16
39.27 4 5,400 2024/3/15
39.27 2 5,250 2024/3/13
39.27 2 4,750 2024/3/13
39.27 8 5,000 2024/3/9
39.27 8 5,000 2024/3/9
39.27 14 4,800 2024/3/9
39.27 13 5,350 2024/3/8
39.27 14 5,300 2024/3/8
39.27 7 5,100 2024/3/8
39.27 7 5,100 2024/3/8
39.27 10 5,600 2024/3/7
39.27 13 5,000 2024/3/6
39.27 10 5,400 2024/2/29
39.27 11 5,600 2024/2/28
39.27 13 5,450 2024/2/27
39.27 10 5,500 2024/2/26
39.27 3 5,100 2024/2/26
39.27 6 5,000 2024/2/26
39.27 10 5,000 2024/2/26
39.27 10 5,000 2024/2/26
39.27 8 4,900 2024/2/26
39.27 13 5,000 2024/2/23
39.27 14 5,500 2024/2/20
39.27 6 5,500 2024/2/9
39.27 10 5,550 2024/2/7
39.27 7 5,500 2024/2/7
39.27 10 5,400 2024/2/7
39.27 15 4,600 2024/2/7
39.27 14 5,400 2024/2/5
39.27 13 4,900 2024/2/5
39.27 5 5,200 2024/2/3
39.27 4 5,250 2024/2/1
39.27 2 5,000 2024/1/30
39.27 7 5,530 2024/1/29
39.27 13 5,350 2024/1/29
39.27 13 5,350 2024/1/29
39.27 2 5,000 2024/1/27
39.27 13 5,000 2024/1/24
39.27 12 4,700 2024/1/23
39.27 5 4,950 2024/1/20
39.27 15 5,500 2024/1/18
39.27 1 4,000 2024/1/18
39.27 11 5,300 2024/1/13
39.27 7 5,550 2024/1/9
39.27 10 5,350 2024/1/3
39.27 2 5,200 2024/1/3
39.27 10 4,000 2024/1/3
39.27 13 5,550 2024/1/2
39.27 4 5,350 2024/1/2
39.27 10 5,300 2024/1/2
39.27 8 5,400 2023/12/28
39.27 13 5,000 2023/12/28
39.27 2 4,600 2023/12/28
39.27 1 4,550 2023/12/28
39.27 15 5,000 2023/12/23
39.27 8 4,900 2023/12/21
39.27 8 4,800 2023/12/21
39.27 14 4,100 2023/12/21
39.27 14 5,300 2023/12/19
39.27 5 5,300 2023/12/14
39.27 12 4,700 2023/12/14
39.27 5 5,300 2023/12/7
39.27 12 5,300 2023/12/7
39.27 9 5,500 2023/12/4
39.27 11 5,600 2023/12/2
39.27 2 4,600 2023/12/2
39.27 8 5,600 2023/12/1
39.27 5 5,400 2023/12/1
39.27 5 5,350 2023/11/28
39.27 1 5,050 2023/11/28
39.27 12 5,400 2023/11/27
39.27 10 5,300 2023/11/27
39.27 12 5,500 2023/11/23
39.27 3 5,100 2023/11/20
39.27 1 4,800 2023/11/20
39.27 13 5,500 2023/11/13
39.27 13 5,400 2023/11/13
39.27 4 4,800 2023/11/9
39.27 12 5,070 2023/11/3
39.27 2 4,800 2023/11/3
39.27 3 5,200 2023/11/1
39.27 6 4,950 2023/10/31
39.27 15 4,650 2023/10/30
39.27 9 5,500 2023/10/28
39.27 12 5,350 2023/10/27
39.27 4 5,300 2023/10/26
39.27 12 5,050 2023/10/26
39.27 3 5,550 2023/10/24
39.27 8 5,200 2023/10/24
39.27 7 5,200 2023/10/24
39.27 3 5,300 2023/10/21
39.27 3 5,300 2023/10/21
39.27 6 5,000 2023/10/16
39.27 15 5,050 2023/10/14
39.27 12 5,550 2023/10/13
39.27 1 4,500 2023/10/13
39.27 5 5,900 2023/10/6
39.27 6 5,300 2023/10/3
39.27 15 5,500 2023/10/2
39.27 2 5,300 2023/9/27
39.27 5 5,450 2023/9/22
39.27 9 5,650 2023/9/14
39.27 3 5,100 2023/9/14
39.27 2 5,150 2023/9/12
39.27 14 5,100 2023/9/12
39.27 4 4,500 2023/9/9
39.27 14 4,950 2023/9/6
39.27 3 5,000 2023/9/5
39.27 15 5,500 2023/8/28
39.27 10 5,000 2023/8/23
39.27 14 5,900 2023/8/22
39.27 2 5,000 2023/8/22
39.27 3 5,300 2023/8/21
39.27 15 5,000 2023/8/16
39.27 8 5,900 2023/8/14
39.27 12 5,800 2023/8/11
39.27 13 5,700 2023/8/7
39.27 11 5,700 2023/8/7
39.27 12 5,300 2023/8/3
39.27 9 5,500 2023/8/1
39.27 15 5,300 2023/8/1
39.27 8 5,000 2023/7/31
39.27 2 5,300 2023/7/28
39.27 14 5,500 2023/7/25
39.27 1 4,400 2023/7/24
39.27 6 5,100 2023/7/22
39.27 12 5,500 2023/7/12
39.27 10 5,400 2023/7/12
39.27 9 5,100 2023/7/6
39.27 9 5,100 2023/7/6
39.27 1 4,900 2023/7/4
39.27 4 4,850 2023/7/4
39.27 3 5,500 2023/6/29
39.27 1 4,700 2023/6/28
39.27 10 6,000 2023/6/27
39.27 5 4,900 2023/6/27
39.27 4 5,100 2023/6/26
39.27 6 5,000 2023/6/22
39.27 6 5,500 2023/6/13
39.27 14 5,600 2023/6/12
39.27 9 5,850 2023/6/11
39.27 8 5,300 2023/6/8
39.27 3 5,500 2023/6/7
39.27 13 5,500 2023/6/5
39.27 8 5,100 2023/6/1
39.27 12 5,500 2023/5/31
39.27 1 4,800 2023/5/29
39.27 15 5,400 2023/5/26
39.27 2 4,500 2023/5/26
39.27 2 4,500 2023/5/26
39.27 11 5,650 2023/5/25
39.27 11 5,650 2023/5/25
39.27 6 5,350 2023/5/22
39.27 6 5,200 2023/5/22
39.27 14 5,000 2023/5/22
39.27 15 5,000 2023/5/19
39.27 7 5,600 2023/5/16


아파트 실거래가 실거래일
배방6차한성필하우스 22,000(직) 2024/5/14
테크노밸리EGthe11단지 19,300 2024/5/14
홍익 5,100 2024/5/14
중앙하이츠오르젠1단지 20,500(직) 2024/5/13
한남프레시앙 7,750 2024/5/13
초원그린타운 5,000(직) 2024/5/13
초원그린타운 5,000 2024/5/13
배방3차한성필하우스 24,400 2024/5/12
아산한라비발디스마트밸리 30,500 2024/5/11
아산한라비발디스마트밸리 23,500 2024/5/11

최신 아파트 분양정보